Product details

| Item | Specification |
|---|---|
| Dimensions | 110.19 x 107.3 x 63.2 mm |
| CPU | AMD Ryzen™ AI 9 HX370 |
| Architecture | New generation “Zen5” architecture, 12 cores, 24 threads |
| Graphics | AMD Radeon™ 890M, 16 cores, 2900 MHz, AMD RDNA 3.5 graphics |
| Storage | PCIe 4.0 M.2 2280 SSD*2, each SSD supports up to 4TB |
| Color | Dark Night Black |
| AI NPU | XDNA 2 architecture, AI computing power of 50 TOPS, up to 80 TOPS |
| Network | Intel 1226V, WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Battery | Built-in coin cell battery |
| Power Supply | DCIN 19V/6.32A, 120W |
| Memory | LPDDR5X 32GB 7500MHz (8GB*4), onboard, non-upgradable |
| USB Ports | USB 3.2 (Gen2) *4 |
| Operating Environment | -10°C to 45°C, 30% to 90% humidity |
| Storage Environment | -20°C to 60°C, 10% to 90% humidity |
| HDMI | HDMI 2.1 (8K@60Hz) *1 |
| DisplayPort | DP 2.1 (8K@60Hz) *1 |
| Oculink | PCIe Gen4x4, not hot-swappable |
| Microphone | Built-in DMIC digital microphone chip |
| Charger | DCIN 19V/6.32A, 120W |
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-02 | HN-LW-PC-05 | HN-LW-PC-12 | HN-LW-PC-08 | HN-LW-PC-15 | HN-LW-PC-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD10,999.HKD10,499Current price is: HKD10,499. 儲存 5% | Original price was: HKD2,499.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 12% | Original price was: HKD8,499.HKD7,999Current price is: HKD7,999. 儲存 6% | HKD5,699 | Original price was: HKD2,699.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 19% | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 型號 EVO-X1 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 C / 24 T, up to 5.1 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up to 2.9 GHz) 記憶體 32 GB / 64 GB LPDDR5x 7500 MHz (on-board) 儲存空間 2*PC | Computer Specifications 型號 NucBox G3 NucBox G3 Plus 處理器 Intel® 處理器 N100 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.4 GHz) Intel® 處理器 N150 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.6 GHz | Model NucBox K8 Plus CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 C / 16 T , up to 5.1 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M (up to 2.7 GHz) RAM 2*SO-DIMM DDR5 5600 MHz slots Pre-Installed: | Aibook 14 Air 系列詳細規格對照 Item Code NB-TA4AR7A NB-T9L00Q 完整型號 Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB 核心效能 (Core Performance) 處理器 (CPU) | AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz) DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB) SSD slot: - 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB) - PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB) - PCI | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | ![]()
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0 | ![]() 款式價格: Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 512GB SSD(CS-GNBG3P)=HK$3299.0; Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 1TB SSD(CS-GNBG3PV)=HK$3499.0 | ![]() |
款式價格: 【灰色】R7 8745HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD (NB-TA4AR7A/LB-PCNB)=HK$5699.0; 【灰色】R5 7640HS | 32GB DDR5 | 1TB SSD |1920x1080 60Hz(NB-T9L00Q/LB-PCNB)=HK$7099.0 | ![]() AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz)
DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB)
SSD slot:
- 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB)
- PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB)
- PCIe 3.0 x4 (up to 2*4 TB)
M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.2)
3*USB-A 3.2 Gen 1
2*USB-A 2.0
Combo Audio Jack
2*2.5 Gb/s Ethernet RJ45 Port(RTL8125)
USB-C (Alt DP) (Support USB4 on PHX/PHX2)
HDMI 2.1
DP 2.0
Oculink (PCIe4.0 x4)
189.5×186×48MM 款式價格: 準系統(不包括 CPU、RAM、SSD 及 Windows)(BS-MFMSA1)=HK$2199.0; 2*16 GB RAM + 1 TB PCIe 4.0 SSD + W11H (CS-MFMSA1)=HK$4999.0 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























評等與評論
尚未有任何評論。