Product details
Blackview Tab 90 Tablet
| Model | Tab 90 |
| Color | Ink Grey, Frost Blue, Blush Pink |
| Display |
Size : 10.92″ Type : IPS Resolution : 1280 x 800 (FHD) Screen to Body Ratio : 83% |
| CPU | Unisoc T606; Octa-core (12 nm process, 2 x A75 @1.6GHz + 6 x A55 @1.6GHz) |
| Connectivity | 2G Bands : B2 / B3 / B5 / B8 3G Bands : B1 / B2 / B4 / B5 / B8 CDMA : BC0 / BC1 / BC10 4G Bands FDD : B 1/ B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B28A / B28B / B25 / B26 / B30 / B66 4G Bands TDD : B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| RAM | 8GB RAM , DDR4X + USF2.1 |
| ROM | 128GB ROM |
| SIM Card Slot | Dual : 2 x SIMs / 1 x SIM + 1 x TF card (max 1TB) |
| Camera |
Rear : 13 MP Samsung® ISOCELL 4H7 Front : 8MP |
|
Speaker |
2 x 1217 Smart-K Dual Box Speakers |
|
WiFi |
802.11 a/b/g/n/ac |
| Battery | 8200mAh (10W fast charging), up to 37 hours of calling or 432 hours of standby |
| Other Features |
– 3 Eye Protection Modes : Reading mode, Night mode, Dark mode – Multi-window & Split-Screen View – Pre-installed WPS Office Suite – Face Unlock – Protective Case and Reinforced Tempered Membrane |
| Operating System |
Doke OS_P 4.0 based on Android 14 |
| Dimensions | 256.9 x 168.5 x 9.5 mm |
|
Weight |
544 g |
款式價格: 墨灰色=HK$699.0; 淡粉色=HK$699.0; 霜藍色=HK$699.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| Blackview Tab 90 平板電腦 - UNISOC T606, 8 + 128, Android 14, 10.92", HD (TB-BTAB90/TB-BTAB90B/TB-BTAB90P)+(LB-PCNB) #漢科獨家3年保養 #附送保護貼/保護套/充電火牛 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Blackview Tab 90 平板電腦 - UNISOC T606, 8 + 128, Android 14, 10.92", HD (TB-BTAB90/TB-BTAB90B/TB-BTAB90P)+(LB-PCNB) #漢科獨家3年保養 #附送保護貼/保護套/充電火牛 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-06 | HN-LW-PC-13 | HN-LW-PC-01 | HN-LW-PC-02 | HN-LW-PC-04 | HN-LW-PC-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD1,199.HKD699Current price is: HKD699. 儲存 42% | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | Original price was: HKD7,479.HKD6,499Current price is: HKD6,499. 儲存 13% | Original price was: HKD10,999.HKD10,499Current price is: HKD10,499. 儲存 5% | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | Original price was: HKD8,499.HKD7,999Current price is: HKD7,999. 儲存 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | Blackview Tab 90 Tablet Sleek, slim, and light as air at 544g and 9.5mm, its exquisite design and feather light build redefine the way you think of a tablet, ma | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | * 此乃準系統, 所有SSD, RAM, OS 由漢科組裝 * 此產品機身正前方並沒有 ASUS Logo Performance : Delivers best-in-class performance among comparable mini-PC offerings Manageability : Most c | 型號 EVO-X1 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 C / 24 T, up to 5.1 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up to 2.9 GHz) 記憶體 32 GB / 64 GB LPDDR5x 7500 MHz (on-board) 儲存空間 2*PC | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | Model NucBox K8 Plus CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 C / 16 T , up to 5.1 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M (up to 2.7 GHz) RAM 2*SO-DIMM DDR5 5600 MHz slots Pre-Installed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | Blackview Tab 90 Tablet Sleek, slim, and light as air at 544g and 9.5mm, its exquisite design and feather light build redefine the way you think of a tablet, making it the perfect partner whether you are working in the cafe or unwinding on the couch.
![]()
Specifications :
款式價格: 墨灰色=HK$699.0; 淡粉色=HK$699.0; 霜藍色=HK$699.0 |
|
款式價格: Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6499.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7729.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6579.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3899.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7579.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7829.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6679.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8729.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7579.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4899.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7099.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8829.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7669.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4999.0 | ![]()
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |
































評等與評論
尚未有任何評論。