Product details

款式價格: 準系統(不包括 CPU、RAM、SSD 及 Windows)(BS-MFMSA1)=HK$2199.0; 2*16 GB RAM + 1 TB PCIe 4.0 SSD + W11H (CS-MFMSA1)=HK$4999.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | CHUWI Minibook X Intel N150/U300 16GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 (NB-CMNBX16 + LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | CHUWI Minibook X Intel N150/U300 16GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 (NB-CMNBX16 + LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-15 | HN-LW-PC-07 | HN-LW-PC-09 | HN-LW-PC-02 | HN-LW-PC-08 | HN-LW-PC-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD2,699.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 19% | Original price was: HKD79.HKD59Current price is: HKD59. 儲存 25% | Original price was: HKD3,799.HKD3,499Current price is: HKD3,499. 儲存 8% | Original price was: HKD10,999.HKD10,499Current price is: HKD10,499. 儲存 5% | HKD5,699 | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz) DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB) SSD slot: - 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB) - PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB) - PCI | . | MiniBook X Series10.51" Laptop 360° of Versatility : You can fold this device freely to suit your working or entertaining position to use it as a tablet, or us | 型號 EVO-X1 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 C / 24 T, up to 5.1 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up to 2.9 GHz) 記憶體 32 GB / 64 GB LPDDR5x 7500 MHz (on-board) 儲存空間 2*PC | Aibook 14 Air 系列詳細規格對照 Item Code NB-TA4AR7A NB-T9L00Q 完整型號 Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB 核心效能 (Core Performance) 處理器 (CPU) | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | ![]() AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz)
DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB)
SSD slot:
- 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB)
- PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB)
- PCIe 3.0 x4 (up to 2*4 TB)
M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.2)
3*USB-A 3.2 Gen 1
2*USB-A 2.0
Combo Audio Jack
2*2.5 Gb/s Ethernet RJ45 Port(RTL8125)
USB-C (Alt DP) (Support USB4 on PHX/PHX2)
HDMI 2.1
DP 2.0
Oculink (PCIe4.0 x4)
189.5×186×48MM 款式價格: 準系統(不包括 CPU、RAM、SSD 及 Windows)(BS-MFMSA1)=HK$2199.0; 2*16 GB RAM + 1 TB PCIe 4.0 SSD + W11H (CS-MFMSA1)=HK$4999.0 | . 款式價格: Npad S=HK$59.0; Npad Plus=HK$59.0; Npad Pro=HK$59.0; Npad X=HK$59.0 |
MiniBook X Series10.51" Laptop
Specifications :
Below Pictures Specification & Descriptions are only refer to MiniBook X 2025 (N150) version. 以下圖片內容及規格僅適用於 MiniBookX 2025 (N150)版本。
款式價格: N150 16+512 Win11 Home(NB-CMNBX16)=HK$3499.0; U300 16+512 Win11 Pro(NB-CMNBXU3)=HK$3999.0 | ![]()
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0 |
款式價格: 【灰色】R7 8745HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD (NB-TA4AR7A/LB-PCNB)=HK$5699.0; 【灰色】R5 7640HS | 32GB DDR5 | 1TB SSD |1920x1080 60Hz(NB-T9L00Q/LB-PCNB)=HK$7099.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































評等與評論
尚未有任何評論。