Product details
MACHENIKE Mini GTX
強悍效能・輕巧釋放 | 高效能迷你電腦
處理器規格
高效整合圖形旗艦
- 處理器:AMD Ryzen™ 9 7940HS 處理器
- 顯示核心:AMD Radeon™ 780M 顯示核心
- 記憶體:32GB (2 x 16GB) DDR5 SO-DIMM RAM
- 作業系統:Windows 11 Pro
穩定辦公與影音娛樂
- 處理器:Intel® Core™ i7-13620H 處理器
- 顯示核心:Intel® UHD Graphics 顯示核心
- 記憶體:32GB (2 x 16GB) DDR4 SO-DIMM RAM
- 作業系統:Windows 11 Pro
硬體規格
| 規格項目 | 詳細參數內容(直接修改此處文字即可) |
|---|---|
| 產品型號 | Machenike Mini GTX 迷你電腦 |
| 儲存設備 (SSD) | 預裝 1TB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD ( 2x PCIe 4.0 M.2 2280 擴充插槽,支援雙通道固態硬碟) |
| 網絡連接 | WiFi 6 無線網絡 & Bluetooth 5.2 (AMD 版) / 5.3 (Intel 版) |
| I/O 連接埠 | 【前置面板】 • 1 x USB Type-C 接口 • 1 x USB 3.2 Gen2 (10Gbps) • 1 x USB 3.1 Gen2 (5Gbps) • 1 x 3.5mm Audio Jack 【後置面板】 • 1 x USB Type-C 接口 • 3 x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) • 1 x Display Port 1.4 • 1 x HDMI 2.0 • 2 x RJ45 2.5G 乙太網絡孔 • 1 x DC-in 電源輸入插孔 |
| 機身尺寸 | 128.5 x 128.5 x 50 mm |
| 售後保養 | 2年香港代理保養 (行貨保障) |
📌 漢科代理溫馨提示:
- 本產品為漢科代理香港行貨,提供兩年完善售後維修與技術支援服務。
款式價格: AMD Ryzen™ 9 7940H丨32GB DDR5丨1TB SSD丨丨 Windows 11 Home=HK$7199.0; Intel® Core™ i7-13620H丨32GB DDR4丨1TB SSD丨Windows 11 Pro=HK$6299.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| Machenike MINI GTX 迷你電腦 Ryzen™ 9 7940H / 32GB DDR5丨Intel® Core™ i7-13620H / 32GB DDR4丨1TB SSD丨 WIFI 6丨Window 11 Pro ( CS-M9008/CS-MH00A/PS-MACPC/LB-PCNB ) #2年保養 刪除 | Minisforum UM870 Plus 迷你電腦 with Oculink - R7 8745H, (BS-MFUM87P) (CS-MUM87PP) (CS-MUM87P) # 3 年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Machenike MINI GTX 迷你電腦 Ryzen™ 9 7940H / 32GB DDR5丨Intel® Core™ i7-13620H / 32GB DDR4丨1TB SSD丨 WIFI 6丨Window 11 Pro ( CS-M9008/CS-MH00A/PS-MACPC/LB-PCNB ) #2年保養 刪除 | Minisforum UM870 Plus 迷你電腦 with Oculink - R7 8745H, (BS-MFUM87P) (CS-MUM87PP) (CS-MUM87P) # 3 年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-11 | HN-LW-PC-03 | HN-LW-PC-04 | HN-LW-PC-05 | HN-LW-PC-08 | HN-LW-PC-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD7,199 | HKD5,999 | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | Original price was: HKD2,499.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 12% | HKD5,699 | Original price was: HKD79.HKD59Current price is: HKD59. 儲存 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | MACHENIKE Mini GTX 強悍效能・輕巧釋放 | 高效能迷你電腦 香港原裝行貨 2年保養 雙2.5G網口 處理器規格 AMD Ryzen™ 版本 高效整合圖形旗艦 處理器: AMD Ryzen™ 9 7940HS 處理器 顯示核心: AMD Radeon™ 780M 顯示核心 記憶體: 32GB (2 x | 型號 UM870 Plus 處理器 AMD Ryzen™7 8745H, 8 Cores/16 Threads (16M Cache, up to 4.9 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.60 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz Slots (up | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | Computer Specifications 型號 NucBox G3 NucBox G3 Plus 處理器 Intel® 處理器 N100 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.4 GHz) Intel® 處理器 N150 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.6 GHz | Aibook 14 Air 系列詳細規格對照 Item Code NB-TA4AR7A NB-T9L00Q 完整型號 Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB 核心效能 (Core Performance) 處理器 (CPU) | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | MACHENIKE Mini GTX強悍效能・輕巧釋放 | 高效能迷你電腦 香港原裝行貨 2年保養 雙2.5G網口 處理器規格AMD Ryzen™ 版本 高效整合圖形旗艦
適合:追求極致遊戲模擬、3D 繪圖及高效能多工處理的用戶。 Intel® Core™ 版本 穩定辦公與影音娛樂
適合:高效率商務處理、日常程式編寫、穩定高清影片解碼播放。 硬體規格
📌 漢科代理溫馨提示:
款式價格: AMD Ryzen™ 9 7940H丨32GB DDR5丨1TB SSD丨丨 Windows 11 Home=HK$7199.0; Intel® Core™ i7-13620H丨32GB DDR4丨1TB SSD丨Windows 11 Pro=HK$6299.0 | ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 7 8745H 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5999.0; AMD Ryzen™ 7 8745H 32GB+1TB Win11 Pro=HK$7499.0 | ![]() | ![]() 款式價格: Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 512GB SSD(CS-GNBG3P)=HK$3299.0; Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 1TB SSD(CS-GNBG3PV)=HK$3499.0 |
款式價格: 【灰色】R7 8745HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD (NB-TA4AR7A/LB-PCNB)=HK$5699.0; 【灰色】R5 7640HS | 32GB DDR5 | 1TB SSD |1920x1080 60Hz(NB-T9L00Q/LB-PCNB)=HK$7099.0 | . 款式價格: Npad S=HK$59.0; Npad Plus=HK$59.0; Npad Pro=HK$59.0; Npad X=HK$59.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























評等與評論
尚未有任何評論。