Product details
| Item Code | NB-TA4AR7A | NB-T9L00Q |
|---|---|---|
| 完整型號 | Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB | Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB |
| 核心效能 (Core Performance) | ||
| 處理器 (CPU) |
AMD Ryzen™ 7 8745HS (8C/16T, Hawk Point, Zen4, Max 4.9GHz) |
AMD Ryzen™ 5 7640HS |
| 內顯 (GPU) | AMD Radeon™ 780M | AMD Radeon™ 760M |
| 記憶體 (RAM) | 16GB DDR5 (雙 SO-DIMM 插槽 8G *2) |
32GB DDR5 |
| 儲存空間 (SSD) | 512GB M.2 PCIe 4.0 x4 | 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 |
| 顯示與多媒體 (Display & Multimedia) | ||
| 螢幕規格 | 14″ 2.8K (2880×1800) 16:10 120Hz / 400nits / 100%sRGB / 10bit |
14″ FHD (1920×1080) 60Hz / IPS 面板 |
| 音效/鏡頭 | 2W*2 喇叭 / 雙麥克風 / 實體鏡頭開關 | 內建揚聲器與麥克風 |
| 連接性與擴展 (Connectivity) | ||
| 接口數量 | USB-C 3.2 Gen1 (全功能) *2 USB-A 3.2 *2 / USB-A 2.0 *1 / HDMI 1.4 |
USB-C 3.2 Gen1 (全功能) *2 USB-A 3.2 *2 / USB-A 2.0 *1 / HDMI 1.4 |
| 無線網路 | WiFi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.2 | WiFi 6 (802.11ax) / Bluetooth 5.2 |
| 外觀與電源 (Physical & Power) | ||
| 重量與尺寸 |
約 1.03 Kg 309 * 214.2 * 15.55 mm |
約 1.03 Kg 309 * 214.2 * 15.55 mm |
| 電池與充電 | 55Wh 鋰聚合物電池 / 65W PD 充電 | 55Wh 鋰聚合物電池 / 65W PD 充電 |
| 外觀顏色 | 鈦空灰 | 鈦空灰 |
| 操作系統 | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
規格或有變動而不作通知,下單前請確定最新配置。
款式價格: 【灰色】R7 8745HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD (NB-TA4AR7A/LB-PCNB)=HK$5699.0; 【灰色】R5 7640HS | 32GB DDR5 | 1TB SSD |1920×1080 60Hz(NB-T9L00Q/LB-PCNB)=HK$7099.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | Minisforum UM870 Plus 迷你電腦 with Oculink - R7 8745H, (BS-MFUM87P) (CS-MUM87PP) (CS-MUM87P) # 3 年保養 刪除 | CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | Thunderobot aibook 14 Air 纖薄輕巧 AI 手提電腦 - 14” IPS Panel丨2880x1800 解像度丨120Hz 刷新率丨AMD 處理器丨DDR5 記憶體丨M.2 SSD丨Windows 11 PRO #2年保養 (NB-TAB4A9A/NB-TA4AR7A/NB-T9L00Q/LB-PCNB) 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | Minisforum UM870 Plus 迷你電腦 with Oculink - R7 8745H, (BS-MFUM87P) (CS-MUM87PP) (CS-MUM87P) # 3 年保養 刪除 | CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-08 | HN-LW-PC-14 | HN-LW-PC-13 | HN-LW-PC-03 | HN-LW-PC-10 | HN-LW-PC-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD5,699 | Original price was: HKD6,299.HKD5,499Current price is: HKD5,499. 儲存 13% | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | HKD5,999 | Original price was: HKD3,999.HKD3,799Current price is: HKD3,799. 儲存 5% | Original price was: HKD7,479.HKD6,499Current price is: HKD6,499. 儲存 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | Aibook 14 Air 系列詳細規格對照 Item Code NB-TA4AR7A NB-T9L00Q 完整型號 Aibook 14 Air-R78745HS-16GB-512GB Aibook 14 Air-R5-7640HS-32GB-1TB 核心效能 (Core Performance) 處理器 (CPU) | 型號 UM760 Slim 處理器 AMD Ryzen™ 5 7640HS (6 Cores / 12 Threads) (Total L2 Cache 6 MB , Total L3 Cache 16 MB, Base Clock 4.3 GHz , up to 5.0 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | 型號 UM870 Plus 處理器 AMD Ryzen™7 8745H, 8 Cores/16 Threads (16M Cache, up to 4.9 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.60 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz Slots (up | HKEPC 評測: | * 此乃準系統, 所有SSD, RAM, OS 由漢科組裝 * 此產品機身正前方並沒有 ASUS Logo Performance : Delivers best-in-class performance among comparable mini-PC offerings Manageability : Most c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 |
款式價格: 【灰色】R7 8745HS | 16GB DDR5 | 512GB SSD (NB-TA4AR7A/LB-PCNB)=HK$5699.0; 【灰色】R5 7640HS | 32GB DDR5 | 1TB SSD |1920x1080 60Hz(NB-T9L00Q/LB-PCNB)=HK$7099.0 | ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 5 7640HS 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5499.0; AMD Ryzen™ 5 7640HS 32GB+1TB Win11 Pro=HK$6999.0 |
| ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 7 8745H 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5999.0; AMD Ryzen™ 7 8745H 32GB+1TB Win11 Pro=HK$7499.0 | HKEPC 評測:
![]() |
款式價格: Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6499.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7729.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6579.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3899.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7579.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7829.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6679.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8729.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7579.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4899.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7099.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8829.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7669.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4999.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


























評等與評論
尚未有任何評論。