Product details

Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | CHUWI Minibook X Intel N150/U300 16GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 (NB-CMNBX16 + LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | CHUWI Minibook X Intel N150/U300 16GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 (NB-CMNBX16 + LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-04 | HN-LW-PC-14 | HN-LW-PC-12 | HN-LW-PC-15 | HN-LW-PC-09 | HN-LW-PC-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | Original price was: HKD6,299.HKD5,499Current price is: HKD5,499. 儲存 13% | Original price was: HKD8,499.HKD7,999Current price is: HKD7,999. 儲存 6% | Original price was: HKD2,699.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 19% | Original price was: HKD3,799.HKD3,499Current price is: HKD3,499. 儲存 8% | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | 型號 UM760 Slim 處理器 AMD Ryzen™ 5 7640HS (6 Cores / 12 Threads) (Total L2 Cache 6 MB , Total L3 Cache 16 MB, Base Clock 4.3 GHz , up to 5.0 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ | Model NucBox K8 Plus CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 C / 16 T , up to 5.1 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M (up to 2.7 GHz) RAM 2*SO-DIMM DDR5 5600 MHz slots Pre-Installed: | AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz) DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB) SSD slot: - 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB) - PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB) - PCI | MiniBook X Series10.51" Laptop 360° of Versatility : You can fold this device freely to suit your working or entertaining position to use it as a tablet, or us | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | ![]() | ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 5 7640HS 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5499.0; AMD Ryzen™ 5 7640HS 32GB+1TB Win11 Pro=HK$6999.0 | ![]() | ![]() AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz)
DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB)
SSD slot:
- 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB)
- PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB)
- PCIe 3.0 x4 (up to 2*4 TB)
M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.2)
3*USB-A 3.2 Gen 1
2*USB-A 2.0
Combo Audio Jack
2*2.5 Gb/s Ethernet RJ45 Port(RTL8125)
USB-C (Alt DP) (Support USB4 on PHX/PHX2)
HDMI 2.1
DP 2.0
Oculink (PCIe4.0 x4)
189.5×186×48MM 款式價格: 準系統(不包括 CPU、RAM、SSD 及 Windows)(BS-MFMSA1)=HK$2199.0; 2*16 GB RAM + 1 TB PCIe 4.0 SSD + W11H (CS-MFMSA1)=HK$4999.0 |
MiniBook X Series10.51" Laptop
Specifications :
Below Pictures Specification & Descriptions are only refer to MiniBook X 2025 (N150) version. 以下圖片內容及規格僅適用於 MiniBookX 2025 (N150)版本。
款式價格: N150 16+512 Win11 Home(NB-CMNBX16)=HK$3499.0; U300 16+512 Win11 Pro(NB-CMNBXU3)=HK$3999.0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |




























評等與評論
尚未有任何評論。