Product details
.
款式價格: Npad S=HK$59.0; Npad Plus=HK$59.0; Npad Pro=HK$59.0; Npad X=HK$59.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum MS-A1 R7 8700G 迷你工作站 (BS-MFMSA1/CS-MFMSA1) #2 年保養 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-07 | HN-LW-PC-12 | HN-LW-PC-05 | HN-LW-PC-02 | HN-LW-PC-15 | HN-LW-PC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD79.HKD59Current price is: HKD59. 儲存 25% | Original price was: HKD8,499.HKD7,999Current price is: HKD7,999. 儲存 6% | Original price was: HKD2,499.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 12% | Original price was: HKD10,999.HKD10,499Current price is: HKD10,499. 儲存 5% | Original price was: HKD2,699.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 19% | Original price was: HKD6,299.HKD5,499Current price is: HKD5,499. 儲存 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | . | Model NucBox K8 Plus CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 C / 16 T , up to 5.1 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M (up to 2.7 GHz) RAM 2*SO-DIMM DDR5 5600 MHz slots Pre-Installed: | Computer Specifications 型號 NucBox G3 NucBox G3 Plus 處理器 Intel® 處理器 N100 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.4 GHz) Intel® 處理器 N150 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.6 GHz | 型號 EVO-X1 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 C / 24 T, up to 5.1 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up to 2.9 GHz) 記憶體 32 GB / 64 GB LPDDR5x 7500 MHz (on-board) 儲存空間 2*PC | AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz) DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB) SSD slot: - 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB) - PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB) - PCI | 型號 UM760 Slim 處理器 AMD Ryzen™ 5 7640HS (6 Cores / 12 Threads) (Total L2 Cache 6 MB , Total L3 Cache 16 MB, Base Clock 4.3 GHz , up to 5.0 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | . 款式價格: Npad S=HK$59.0; Npad Plus=HK$59.0; Npad Pro=HK$59.0; Npad X=HK$59.0 | ![]() | ![]() 款式價格: Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 512GB SSD(CS-GNBG3P)=HK$3299.0; Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 1TB SSD(CS-GNBG3PV)=HK$3499.0 | ![]()
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0 | ![]() AMD Ryzen™ 7 8700G (8 C / 16 T, up to 5.1 GHz)
DDR5 5200MHz RAM slot (up to 2*48 GB)
SSD slot:
- 2*PCIe 4.0 x4 (up to 2*4 TB)
- PCIe 4.0 x1 (up to 2*4 TB)
- PCIe 3.0 x4 (up to 2*4 TB)
M.2 2230 WIFI Support (Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.2)
3*USB-A 3.2 Gen 1
2*USB-A 2.0
Combo Audio Jack
2*2.5 Gb/s Ethernet RJ45 Port(RTL8125)
USB-C (Alt DP) (Support USB4 on PHX/PHX2)
HDMI 2.1
DP 2.0
Oculink (PCIe4.0 x4)
189.5×186×48MM 款式價格: 準系統(不包括 CPU、RAM、SSD 及 Windows)(BS-MFMSA1)=HK$2199.0; 2*16 GB RAM + 1 TB PCIe 4.0 SSD + W11H (CS-MFMSA1)=HK$4999.0 | ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 5 7640HS 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5499.0; AMD Ryzen™ 5 7640HS 32GB+1TB Win11 Pro=HK$6999.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |



















評等與評論
尚未有任何評論。