Product details

款式價格: Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 512GB SSD(CS-GNBG3P)=HK$3299.0; Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 1TB SSD(CS-GNBG3PV)=HK$3499.0
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | GMKtec NucBox G3 N100 / G3 Plus N150 迷你電腦 - 16GB RAM +512 GB / 1 TB SSD + Win 11 Pro (CS-GNBG3/CS-GNBG3V/CS-GNBG3P/CS-GNBG3PV+LB-PCNB) # 2年保養 刪除 | GMKtec Nucbox EVO-X1 迷你電腦 AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 / 64 + 1T, W11P (CS-GEVOX1 / CS-GEVOX1V + LB-PCNB) #2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | 【限量15件】ASUS NUC 14 PRO 準系統連配件 ( BS-AN14QU7/U5/PU7/U5 + LB-PCNB) #DIY #免費安裝 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-05 | HN-LW-PC-02 | HN-LW-PC-04 | HN-LW-PC-13 | HN-LW-PC-10 | HN-LW-PC-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD2,499.HKD2,199Current price is: HKD2,199. 儲存 12% | Original price was: HKD10,999.HKD10,499Current price is: HKD10,499. 儲存 5% | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | Original price was: HKD3,999.HKD3,799Current price is: HKD3,799. 儲存 5% | Original price was: HKD7,479.HKD6,499Current price is: HKD6,499. 儲存 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | Computer Specifications 型號 NucBox G3 NucBox G3 Plus 處理器 Intel® 處理器 N100 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.4 GHz) Intel® 處理器 N150 (4 Cores / 4 Threads, up to 3.6 GHz | 型號 EVO-X1 處理器 AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12 C / 24 T, up to 5.1 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 890M (up to 2.9 GHz) 記憶體 32 GB / 64 GB LPDDR5x 7500 MHz (on-board) 儲存空間 2*PC | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | HKEPC 評測: | * 此乃準系統, 所有SSD, RAM, OS 由漢科組裝 * 此產品機身正前方並沒有 ASUS Logo Performance : Delivers best-in-class performance among comparable mini-PC offerings Manageability : Most c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | ![]() 款式價格: Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 512GB SSD(CS-GNBG3P)=HK$3299.0; Intel® Processor N150 / 16GB RAM + 1TB SSD(CS-GNBG3PV)=HK$3499.0 | ![]()
款式價格: 32 + 1T (CS-GEVOX1 + LB-PCNB)=HK$10499.0; 64 + 1T (CS-GEVOX1V + LB-PCNB)=HK$11999.0 | ![]() |
| HKEPC 評測:
![]() |
款式價格: Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6499.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7729.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6579.0; Intel Ultra 5 125H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3899.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7579.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$7829.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$6679.0; Intel Ultra 5 125H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$3999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$6999.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8729.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7579.0; Intel Ultra 7 155H (Slim Kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4899.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Home=HK$7099.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / Windows 11 Pro=HK$8829.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 16GB+1TB / 無加購Windows=HK$7669.0; Intel Ultra 7 155H (Tall kit) / 無記憶體及SSD / 無加購Windows=HK$4999.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |




























評等與評論
尚未有任何評論。