Product details
Shipping and Returns
Reviews
快速比較
| CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | CHUWI Freebook Intel N150 12GB LPDDR5 + 512GB SSD with Window 11 Home (NB-CFBN150/LB-PCNB) #漢科代理2年保養 刪除 | N-one Npad 平板電腦鋼化玻璃屏幕保護貼 刪除 | Minisforum UM760 Slim - R5 7640HS, 16 + 1T, W11P (CS-MFUM76/CS-MFUM76P) #3年保養 刪除 | GMKtec NucBox K8 Plus 迷你電腦 - R7 8845HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK8P+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | Minisforum NAB6 Lite - i5-12600H (CS-MNAB6L) # 2年保養 刪除 | GMKtec NucBox K11 迷你電腦 - R9 8945HS, 32+1T, W11P, OCuLink 接口 (CS-GNBK11+LB-PCNB) #2年保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-PC-10 | HN-LW-PC-07 | HN-LW-PC-14 | HN-LW-PC-12 | HN-LW-PC-13 | HN-LW-PC-04 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | Original price was: HKD3,999.HKD3,799Current price is: HKD3,799. 儲存 5% | Original price was: HKD79.HKD59Current price is: HKD59. 儲存 25% | Original price was: HKD6,299.HKD5,499Current price is: HKD5,499. 儲存 13% | Original price was: HKD8,499.HKD7,999Current price is: HKD7,999. 儲存 6% | Original price was: HKD6,799.HKD5,799Current price is: HKD5,799. 儲存 15% | Original price was: HKD8,999.HKD8,499Current price is: HKD8,499. 儲存 6% | |||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | HKEPC 評測: | . | 型號 UM760 Slim 處理器 AMD Ryzen™ 5 7640HS (6 Cores / 12 Threads) (Total L2 Cache 6 MB , Total L3 Cache 16 MB, Base Clock 4.3 GHz , up to 5.0 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ | Model NucBox K8 Plus CPU AMD Ryzen™ 7 8845HS (8 C / 16 T , up to 5.1 GHz) GPU AMD Radeon™ 780M (up to 2.7 GHz) RAM 2*SO-DIMM DDR5 5600 MHz slots Pre-Installed: | Model NAB6 Lite Processor Intel® Core™ i5-12600H (12 Cores/16 Threads) (Cache 18MB, up to 4.5 GHz) GPU Intel® Iris® Xe Graphics (Graphics Frequency 1.40 GHz) | 型號 NucBox K11 處理器 AMD Ryzen™ 9 8945HS (8 C / 16 T, up to 5.2 GHz) 圖像處理器 AMD Radeon™ 780M (up to 2.8 GHz) 記憶體 2*DDR5 SO-DIMM 5600 MHz slots (up to 2*48) 預載:2*16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | HKEPC 評測:
![]() | . 款式價格: Npad S=HK$59.0; Npad Plus=HK$59.0; Npad Pro=HK$59.0; Npad X=HK$59.0 | ![]() 款式價格: AMD Ryzen™ 5 7640HS 16GB+1TB Win11 Pro=HK$5499.0; AMD Ryzen™ 5 7640HS 32GB+1TB Win11 Pro=HK$6999.0 | ![]() |
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |





















評等與評論
尚未有任何評論。