Product details
Shipping and Returns
Reviews
Product details
JSAUX FlipGo Horizon Pro
JSAUX FlipGo Horizon Pro 16″ is a high-end portable monitor system designed to turn a laptop into a triple-screen workstation. The Horizon series uses a modular “Snap-Lock” magnetic system to allow screens to be placed side-by-side (Horizon mode) or vertically stacked. The 16″ Pro model is the premium variant in the series, offering higher resolution and brightness than the standard 15.6″ Horizon versions. As with many portable monitors, color accuracy and brightness aren’t great, but these displays still offer crisp visuals and can increase your productivity.
Specifications :
| Model | FlipGo Horizon Pro 16″ |
| Panel Size | 16″ |
| Panel Resolution | 1920 x 1200 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Brightness | 400 nits |
| Aspect Ratio | 16 : 10 |
| Contrast Ratio | 1200 : 1 |
| Color Gamut | 100% sRGB |
| Ports (per monitor) | ① mini HDMI x 1 ② USB Type-C x 1 (display) ③ USB Type-C x 1 (PD Power Input) |
| Snap Stand Pro Ports | USB Type-C x 1 (PD 100W) USB Type-C x 1 (Upstream – connect to laptop) USB Type-C x 2 (Connect to Screen Extender) USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3 (5 Gbps) Gb Ethernet RJ-45 Port x 1 |
| Power Supply | Supports Reverse Charging |
| Screen Dimensions (W x D x H) | 356 x 231.8 x 11.8 mm |
| Weight | 820 g (per screen) |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
快速比較
| JSAUX FlipGo Horizon Pro 16" (MO-JFHP16 + LB-MON) 刪除 | [開箱品] ASUS ProArt Display PA24ACRV 專業顯示器 (24吋 / WQHD [2560 x 1440] / 75Hz / IPS / DisplayHDR 400 / Type-C 96W / 色準 ΔE < 2 / Calman Verified / 4向人體工學支架 / 內置喇叭) (MO-AP24ACR+LB-MON) SN:T3LMYX001161 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | JSAUX FlipGo Horizon Pro 15.6" 卡扣式三螢幕 (MO-JFHP156) 刪除 | JSAUX FlipGo Pro 15.6" 攜帶型顯示器 (MO-JG156PB + LB-MON) (新版本附送支架不能摺疊) 刪除 | JSAUX FlipGo Pro 13.5" 攜帶型顯示器 (MO-JG135PB+ LB-MON) 刪除 | INNOCN 40" Ultrawide monitor - 40C1R(MO-IN40C1R + LB-MON) #3年上門保養 刪除 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | JSAUX FlipGo Horizon Pro 16" (MO-JFHP16 + LB-MON) 刪除 | [開箱品] ASUS ProArt Display PA24ACRV 專業顯示器 (24吋 / WQHD [2560 x 1440] / 75Hz / IPS / DisplayHDR 400 / Type-C 96W / 色準 ΔE < 2 / Calman Verified / 4向人體工學支架 / 內置喇叭) (MO-AP24ACR+LB-MON) SN:T3LMYX001161 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵 刪除 | JSAUX FlipGo Horizon Pro 15.6" 卡扣式三螢幕 (MO-JFHP156) 刪除 | JSAUX FlipGo Pro 15.6" 攜帶型顯示器 (MO-JG156PB + LB-MON) (新版本附送支架不能摺疊) 刪除 | JSAUX FlipGo Pro 13.5" 攜帶型顯示器 (MO-JG135PB+ LB-MON) 刪除 | INNOCN 40" Ultrawide monitor - 40C1R(MO-IN40C1R + LB-MON) #3年上門保養 刪除 | ||||||||||||||||||||||||||
| 圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | HN-LW-MON-07 | HN-LW-MON-05 | HN-LW-MON-08 | HN-LW-MON-10 | HN-LW-MON-09 | HN-LW-MON-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格 | HKD4,499 | Original price was: HKD3,199.HKD2,099Current price is: HKD2,099. 儲存 34% | HKD2,899 | HKD2,999 | HKD3,499 | HKD2,999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入購物車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明 | JSAUX FlipGo Horizon Pro JSAUX FlipGo Horizon Pro 16" is a high-end portable monitor system designed to turn a laptop into a triple-screen workstation. The Hor | 因運輸問題,此產品不設配送除香港以外地區 23.8-inch QHD (2560 x 1440) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel International color standard 95% DCI-P3 and 100% s | 型號 40C1R 顯示 OC品牌 BOE 面板類型 IPS 比例 21:9 尺寸 40" 顯示尺寸(H*V) 926.22*387.72 mm 解析度 3440*1440 刷新率 OC 144 Hz 背光類型 ELED 亮度 400 cd/m² (min) (HDR) 350 cd/m² (typ) / 320 cd/ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 內容 | JSAUX FlipGo Horizon Pro
JSAUX FlipGo Horizon Pro 16" is a high-end portable monitor system designed to turn a laptop into a triple-screen workstation. The Horizon series uses a modular "Snap-Lock" magnetic system to allow screens to be placed side-by-side (Horizon mode) or vertically stacked. The 16" Pro model is the premium variant in the series, offering higher resolution and brightness than the standard 15.6" Horizon versions. As with many portable monitors, color accuracy and brightness aren't great, but these displays still offer crisp visuals and can increase your productivity.
Specifications :
| ![]() ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他資訊 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 已售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 運費 |




















![[開箱品] ASUS ProArt Display PA24ACRV 專業顯示器 (24吋 / WQHD [2560 x 1440] / 75Hz / IPS / DisplayHDR 400 / Type-C 96W / 色準 ΔE < 2 / Calman Verified / 4向人體工學支架 / 內置喇叭) (MO-AP24ACR+LB-MON) SN:T3LMYX001161 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://lun-wai.com/wp-content/uploads/2026/10/original-48-600x600.jpg)








![[開箱品] ASUS ProArt Display PA24ACRV 專業顯示器 (24吋 / WQHD [2560 x 1440] / 75Hz / IPS / DisplayHDR 400 / Type-C 96W / 色準 ΔE < 2 / Calman Verified / 4向人體工學支架 / 內置喇叭) (MO-AP24ACR+LB-MON) SN:T3LMYX001161 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://lun-wai.com/wp-content/uploads/2026/10/original-48-300x400.jpg)

![[全新, 包裝破損] INNOCN 29" Ultrawide monitor - 29C1F-D (MO-IN29C10/LB-MON) SN:NBEP612066046D0123 #3年保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://lun-wai.com/wp-content/uploads/2026/10/original-37-300x400.jpg)

![[開箱品] ASUS ProArt Display PA279CRV 專業顯示器 – 27 吋、IPS、4K UHD (3840 x 2160)、99% DCI-P3、99% Adobe RGB、色彩準確度 ΔE < 2、Calman 認證、USB-C PD 96W、VESA DisplayHDR 400、VESA MediaSync、人體工學支架、環保永續 (MO-AP279CR+LB-MON)SN:T7LMSB015653 #3年保養 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://lun-wai.com/wp-content/uploads/2026/10/original-44-300x400.jpg)



![[開箱品] ASUS ProArt Display PA329CRV 專業顯示器 – 31.5 吋、IPS、4K UHD (3840 x 2160)、98% DCI-P3、色彩準確度 ΔE < 2、Calman 認證、USB-C PD 96W、VESA DisplayHDR 400、VESA MediaSync、人體工學支架、環保永續 (MO-AP329CR+LB-MON) SN:T6LMSB007801 #3年保用 #開箱品請保留單據及購買電郵](https://lun-wai.com/wp-content/uploads/2026/10/original-40-300x400.jpg)

評等與評論
尚未有任何評論。